1. Realizzato in acciaio di alta qualità per una lunga durata.
2. Design a gomito a 90° per collegamenti efficienti dei tubi.
3. Presenta una finitura esterna in acciaio elegante e robusta.
4. Compatibile con connessioni filettate NPT per una facile installazione
.Per varie applicazioni, garantendo connessioni di tubi affidabili e sicure.
PARTE N.MISURARE | TUBO OD | B1SAE37 | AZ NPTF | TRAPANO B1 | B2 TRAPANO | M LUCE | M1 LUCE | Y APPARTAMENTI |
F2501-04-02-0 | 1/4 | 16/7-20 | 1/8-27 | 0,172 | 0,188 | 0,89 | 0,78 | 0,438 |
F2501-04-04-0 | 1/4 | 16/7-20 | 1/4-18 | 0,172 | 0,281 | 1.05 | 1.09 | 0,562 |
F2501-04-06-0 | 1/4 | 16/7-20 | 8/3-18 | 0,172 | 0,406 | 01 02 | 1.22 | 0,56 |
F2501-04-08-0 | 1/4 | 16/7-20 | 1/2-14 | 0,172 | 0,531 | 1.21 | 1.47 | 0,875 |
F2501-04-12-0 | 1/4 | 16/7-20 | 3/4-14 | 0,172 | 0,719 | 1.3 | 1,59 | 1.062 |
F2501-05-02-0 | 16/5 | 1/2-20 | 1/8-27 | 0,234 | 0,188 | 0,95 | 0,78 | 0,562 |
F2501-05-04-0 | 16/5 | 1/2-20 | 1/4-18 | 0,234 | 0,281 | 1.05 | 1.09 | 0,562 |
F2501-05-06-0 | 16/5 | 1/2-20 | 8/3-18 | 0,234 | 0.4a6 | 1.12 | 1.22 | 0,75 |
F2501-06-02-0 | 3/8 | 16-18/9 | 1/8-27 | 0,297 | 0,188 | 1.06 | 0.9 | 0,562 |
F2501-06-04-0 | 3/8 | 16-18/9 | 1/4-18 | 0,297 | 0,281 | 1.06 | 1.09 | 0,562 |
F2501-06-06-0 | 3/8 | 16-18/9 | 8/3-18 | 0,297 | 0,406 | 1.14 | 1.22 | 0,75 |
F2501-06-08-0 | 3/8 | 16-18/9 | 1/2-14 | 0,297 | 0,531 | 1.22 | 1.47 | 0,875 |
F2501-06-12-0 | 3/8 | 16-18/9 | 3/4-14 | 0,297 | 0,719 | 1.31 | 1,59 | 1.062 |
F2501-08-04-0 | 1/2 | 3/4-16 | 1/4-18 | 0,391 | 0,281 | 1.25 | 1.22 | 0,05 |
F2501-08-06-0 | 1/2 | 3/4-16 | 8/3-18 | 0,391 | 0,406 | 1.25 | 1.22 | 0,15 |
F2501-08-08-0 | 1/2 | 3/4-16 | 1/2-14 | 0,391 | 0,531 | 1.33 | 1.47 | 0,875 |
F2501-08-12-0 | 1/2 | 3/4-16 | 3/4-14 | 0,391 | 0,719 | 1.42 | 1,59 | 1.062 |
F2501-08-16-0 | 1/2 | 3/4-16 | 1-11-1/2 | 0,391 | 0,938 | 1.52 | 1,97 | 1.312 |
F2501-10-06-0 | 5/8 | 7/8-14 | 8/3-18 | 0,484 | 0,406 | 1,45 | 1.28 | 0,875 |
F2501-10-08-0 | 5/8 | 7/8-14 | 1/2-14 | 0,484 | 0,531 | 1,45 | 1.47 | 0,875 |
F2501-10-12-0 | 5/8 | 7/8-14 | 3/4-14 | 0,484 | 0,719 | 1.54 | 1,59 | 1.062 |
F2501-10-16-0 | 5/8 | 7/8-14 | 1-11-1/2 | 0,484 | 0,938 | 1.64 | 1,97 | 1.312 |
F2501-12-08-0 | 3/4 | 1-1/16-12 | 1î2-14 | 0,609 | 0,531 | 1.66 | 1,59 | 1.062 |
F2501-12-12-0 | 3/ | 1-1/16-12 | 3/4-14 | 0,609 | 0,719 | 1.66 | 1,59 | 1.062 |
F2501-12-16-0 | 3/4 | 1-1/16-12 | L-11-1/2 | 0,609 | 0,938 | 1,76 | 1,97 | 1.312 |
F2501-14-12-O | 7/8 | 1-3/16-12 | 3/4-14 | 0,719 | 0,719 | 1.8 | 1,69 | 1.312 |
F2501-16-12-0 | 1 | 1-5/16-12 | 3/4-14 | 0,844 | 0,719 | 1.81 | 1,78 | 1.312 |
F2501-16-16-0 | 1 | 1-5/16-12 | 1-11-1/2 | 0,844 | 0,938 | 1.81 | 1,97 | 1.312 |
F2501-16-20-0 | 1 | 1-5/16-12 | 1-1/4-11-1/2 | 0,844 | 1.25 | 2.0J | 2.38 | 1.625 |
F2501-20-16-0 | 1-1/4 | 1-5/8-12 | 1-11-1/2 | 1.078 | 0,938 | 2.06 | 2.35 | 1.625 |
F2501-20-20-0 | 1-1/4 | 1-5/8-12 | 1-1/4-11-1/2 | 1.078 | 1.25 | 2.06 | 2.38 | 1.625 |
F2501-20-24-0 | 1-1/4 | 1-5/8-12 | 1-1/2-11-1/2 | 1.078 | 1.5 | 2.2 | 2.64 | 1.875 |
F2501-24-20-0 | 1-1/2 | 1-7/8-12 | 1-1/4-11-1f2 | 1.312 | 1.25 | 2.33 | 2.61 | 1.875 |
F2501-24-24-0 | 1-1/2 | 1-7/8-12 | 1-1/2-11-1/2 | 1.312 | 1.5 | 2.33 | 2.64 | 1.875 |
F2501-32-32-0 | 2 | 2-1/2-12 | 2-11-1/2 | 1.781 | 1.938 | 3.06 | 3 | 2.5 |
FO-MP 90°, un raccordo idraulico di alta qualità progettato per fornire connessioni efficienti dei tubi.Costruito in resistente materiale Flare-O in acciaio, questo raccordo garantisce una lunga durata e prestazioni affidabili.
FO-MP 90° presenta un design a gomito a 90 gradi, che consente connessioni di tubi efficienti e compatte.La sua forma angolata consente un instradamento fluido ed efficace del flusso di fluidi o gas, ottimizzando le prestazioni del sistema idraulico.
Realizzato con una finitura esterna in acciaio elegante e robusta, questo raccordo non solo offre vantaggi funzionali ma migliora anche il fascino estetico della tua configurazione idraulica.La struttura in acciaio offre eccellente robustezza e resistenza all'usura e alla corrosione, garantendo prestazioni affidabili anche in ambienti difficili.
FO-MP 90° è compatibile con connessioni filettate NPT, rendendo l'installazione rapida e senza problemi.Il tipo di filettatura NPTF garantisce una tenuta sicura ed ermetica, riducendo al minimo il rischio di perdite e mantenendo l'integrità del sistema idraulico.
Con il suo design versatile e prestazioni affidabili, FO-MP 90° è adatto per un'ampia gamma di applicazioni.Che si tratti di ambienti industriali, applicazioni automobilistiche o macchinari, questo raccordo offre connessioni di tubi sicure e affidabili.
Quando si tratta di raccordi idraulici, Sannke si distingue come la migliore fabbrica di raccordi idraulici, offrendo qualità e prestazioni eccezionali.Per ulteriori informazioni o per discutere le vostre esigenze di raccordi idraulici, non esitate a contattarci.Scegli Sannke per raccordi idraulici affidabili ed efficienti che ottimizzano le prestazioni del tuo sistema idraulico.